<- Fight AF vs Aussie + rest of the world ->
Ecart en temps réel
30779357 | +29297590
Vivez le l'AA5 comme jamais vous ne l'avez vu grâce à
l'AA5 HD!!!
| Team |
Credits / jour |
Credits sur les derniers jours |
RAC sur 5 jours |
| 26-02-2007 | 25-02-2007 | 24-02-2007 | 23-02-2007 | 22-02-2007 | 2 jours | 3 jours | 4 jours | 5 jours |
| AF |
96148 | 76633 | 80603 | 88550 | 95440 | 172781 | 253384 | 341934 | 437374 | 87475 |
| Aussie |
49948 | 44134 | 50760 | 50482 | 54087 | 94082 | 144842 | 195324 | 249411 | 49882 |
|
+46200 | +32499 | +29843 | +38068 | +41353 | -- | -- | -- | -- | |
Mise à jour à 04:00 du mat
Destuction du site dans 0 sec
| Heure maj |
AF |
Aussie |
Diff de crédit |
Diff de "rac" |
| 27-02-2007 18:00 | 4215246 | 2733479 | 1481767 | +3145 |
| 27-02-2007 17:00 | 4210346 | 2731724 | 1478622 | +1305 |
| 27-02-2007 16:00 | 4207470 | 2730153 | 1477317 | +799 |
| 27-02-2007 15:00 | 4204768 | 2728250 | 1476518 | +2436 |
| 27-02-2007 14:00 | 4200287 | 2726205 | 1474082 | +1165 |
| 27-02-2007 13:00 | 4197566 | 2724649 | 1472917 | +846 |
| 27-02-2007 12:00 | 4194496 | 2722425 | 1472071 | +1718 |
| 27-02-2007 11:00 | 4191314 | 2720961 | 1470353 | +1936 |
| 27-02-2007 10:00 | 4187667 | 2719250 | 1468417 | +1583 |
| 27-02-2007 09:00 | 4184201 | 2717367 | 1466834 | +1512 |
| 27-02-2007 08:00 | 4180434 | 2715112 | 1465322 | +3537 |
| 27-02-2007 07:00 | 4174097 | 2712312 | 1461785 | +1452 |
| 27-02-2007 06:00 | 4170814 | 2710481 | 1460333 | +737 |
| 27-02-2007 05:00 | 4168534 | 2708938 | 1459596 | +927 |
| 27-02-2007 04:00 | 4165084 | 2706415 | 1458669 | +229 |
| 27-02-2007 03:00 | 4163002 | 2704562 | 1458440 | +865 |
| 27-02-2007 02:00 | 4160957 | 2703382 | 1457575 | +1267 |
| 27-02-2007 01:00 | 4158079 | 2701771 | 1456308 | +1774 |
| 27-02-2007 00:00 | 4153882 | 2699348 | 1454534 | +2764 |
| 26-02-2007 23:00 | 4148692 | 2696922 | 1451770 | +1480 |
| 26-02-2007 22:00 | 4145812 | 2695522 | 1450290 | +2269 |
| 26-02-2007 21:00 | 4141401 | 2693380 | 1448021 | +3290 |
| 26-02-2007 20:00 | 4135777 | 2691046 | 1444731 | +4169 |
| 26-02-2007 19:00 | 4129336 | 2688774 | 1440562 | +1127 |
| 26-02-2007 18:00 | 4126001 | 2686566 | 1439435 | +5504 |
| 26-02-2007 17:00 | 4117691 | 2683760 | 1433931 | +689 |
| 26-02-2007 16:00 | 4115017 | 2681775 | 1433242 | +1207 |
| 26-02-2007 15:00 | 4111092 | 2679057 | 1432035 | +1451 |
| 26-02-2007 14:00 | 4106511 | 2675927 | 1430584 | +713 |
| 26-02-2007 13:00 | 4104085 | 2674214 | 1429871 | +2665 |
| 26-02-2007 12:00 | 4099322 | 2672116 | 1427206 | +1935 |
| 26-02-2007 11:00 | 4095159 | 2669888 | 1425271 | +1916 |
| 26-02-2007 10:00 | 4091189 | 2667834 | 1423355 | +2326 |
| 26-02-2007 09:00 | 4087000 | 2665971 | 1421029 | +2514 |
| 26-02-2007 08:00 | 4081827 | 2663312 | 1418515 | +4119 |
| 26-02-2007 07:00 | 4076043 | 2661647 | 1414396 | +667 |
| 26-02-2007 06:00 | 4073366 | 2659637 | 1413729 | +415 |
| 26-02-2007 05:00 | 4071007 | 2657693 | 1413314 | +845 |
| 26-02-2007 04:00 | 4068936 | 2656467 | 1412469 | +308 |
| 26-02-2007 03:00 | 4066546 | 2654385 | 1412161 | +1937 |
| 26-02-2007 02:00 | 4063082 | 2652858 | 1410224 | +1154 |
| 26-02-2007 01:00 | 4060388 | 2651318 | 1409070 | +475 |
| 26-02-2007 00:00 | 4058767 | 2650172 | 1408595 | +1393 |
| 25-02-2007 23:00 | 4055318 | 2648116 | 1407202 | +2571 |
| 25-02-2007 22:00 | 4050949 | 2646318 | 1404631 | +1030 |
| 25-02-2007 21:00 | 4047806 | 2644205 | 1403601 | +168 |
| 25-02-2007 20:00 | 4045879 | 2642446 | 1403433 | +1545 |
| 25-02-2007 19:00 | 4042821 | 2640933 | 1401888 | +1237 |
| 25-02-2007 18:00 | 4039610 | 2638959 | 1400651 | +744 |
| 25-02-2007 17:00 | 4037253 | 2637346 | 1399907 | +2288 |
| 25-02-2007 16:00 | 4033126 | 2635507 | 1397619 | +1543 |
| 25-02-2007 15:00 | 4029607 | 2633531 | 1396076 | +1030 |
| 25-02-2007 14:00 | 4026788 | 2631742 | 1395046 | +1532 |
| 25-02-2007 13:00 | 4022873 | 2629359 | 1393514 | +1633 |
| 25-02-2007 12:00 | 4019574 | 2627693 | 1391881 | +1809 |
| 25-02-2007 11:00 | 4015827 | 2625755 | 1390072 | +742 |
| 25-02-2007 10:00 | 4013056 | 2623726 | 1389330 | +3888 |
| 25-02-2007 09:00 | 4006622 | 2621180 | 1385442 | +2546 |
| 25-02-2007 08:00 | 4002463 | 2619567 | 1382896 | +542 |
| 25-02-2007 07:00 | 4000025 | 2617671 | 1382354 | +990 |
| 25-02-2007 06:00 | 3997610 | 2616246 | 1381364 | +262 |
| 25-02-2007 05:00 | 3995559 | 2614457 | 1381102 | +1132 |
| 25-02-2007 04:00 | 3992303 | 2612333 | 1379970 | +64 |
| 25-02-2007 03:00 | 3989728 | 2609822 | 1379906 | +649 |
| 25-02-2007 02:00 | 3987805 | 2608548 | 1379257 | +1071 |
| 25-02-2007 01:00 | 3985294 | 2607108 | 1378186 | +1046 |
| 25-02-2007 00:00 | 3981815 | 2604675 | 1377140 | +735 |
| 24-02-2007 23:00 | 3978379 | 2601974 | 1376405 | +668 |
| 24-02-2007 22:00 | 3975689 | 2599952 | 1375737 | +1247 |
| 24-02-2007 21:00 | 3973048 | 2598558 | 1374490 | +1344 |
| 24-02-2007 20:00 | 3969824 | 2596678 | 1373146 | +837 |
| 24-02-2007 19:00 | 3966668 | 2594359 | 1372309 | +1774 |
| 24-02-2007 18:00 | 3963237 | 2592702 | 1370535 | +943 |
| 24-02-2007 17:00 | 3961002 | 2591410 | 1369592 | +1305 |
| 24-02-2007 16:00 | 3956687 | 2588400 | 1368287 | +324 |
| 24-02-2007 15:00 | 3954103 | 2586140 | 1367963 | +2269 |
| 24-02-2007 14:00 | 3949415 | 2583721 | 1365694 | +395 |
| 24-02-2007 13:00 | 3945405 | 2580106 | 1365299 | +1715 |
| 24-02-2007 12:00 | 3941801 | 2578217 | 1363584 | +925 |
| 24-02-2007 11:00 | 3937696 | 2575037 | 1362659 | +3107 |
| 24-02-2007 10:00 | 3932378 | 2572826 | 1359552 | +3004 |
| 24-02-2007 09:00 | 3927591 | 2571043 | 1356548 | +2770 |
| 24-02-2007 08:00 | 3922367 | 2568589 | 1353778 | +293 |
| 24-02-2007 07:00 | 3919957 | 2566472 | 1353485 | +1130 |
| 24-02-2007 06:00 | 3917009 | 2564654 | 1352355 | +1180 |
| 24-02-2007 05:00 | 3914276 | 2563101 | 1351175 | +1048 |
| 24-02-2007 04:00 | 3911700 | 2561573 | 1350127 | +591 |
| 24-02-2007 03:00 | 3909304 | 2559768 | 1349536 | +1385 |
| 24-02-2007 02:00 | 3906442 | 2558291 | 1348151 | +1661 |
| 24-02-2007 01:00 | 3902484 | 2555994 | 1346490 | +802 |
| 24-02-2007 00:00 | 3898961 | 2553273 | 1345688 | +5313 |
| 23-02-2007 23:00 | 3889749 | 2549374 | 1340375 | 0 |
| 23-02-2007 22:00 | 3889749 | 2549374 | 1340375 | +1895 |
| 23-02-2007 21:00 | 3886078 | 2547598 | 1338480 | +1931 |
| 23-02-2007 20:00 | 3882864 | 2546315 | 1336549 | +2264 |
| 23-02-2007 19:00 | 3878128 | 2543843 | 1334285 | +3992 |
| 23-02-2007 18:00 | 3870605 | 2540312 | 1330293 | +971 |
| 23-02-2007 17:00 | 3867741 | 2538419 | 1329322 | +657 |
| 23-02-2007 16:00 | 3865639 | 2536974 | 1328665 | +1858 |
| 23-02-2007 15:00 | 3861704 | 2534897 | 1326807 | +1807 |
| 23-02-2007 14:00 | 3858204 | 2533204 | 1325000 | +70 |
| 23-02-2007 13:00 | 3855429 | 2530499 | 1324930 | +308 |
| 23-02-2007 12:00 | 3852653 | 2528031 | 1324622 | +1635 |
| 23-02-2007 11:00 | 3848492 | 2525505 | 1322987 | +1543 |
| 23-02-2007 10:00 | 3844665 | 2523221 | 1321444 | +3174 |
| 23-02-2007 09:00 | 3839107 | 2520837 | 1318270 | +2845 |
| 23-02-2007 08:00 | 3834308 | 2518883 | 1315425 | +1286 |
| 23-02-2007 07:00 | 3831044 | 2516905 | 1314139 | +899 |
| 23-02-2007 06:00 | 3828493 | 2515253 | 1313240 | +349 |
| 23-02-2007 05:00 | 3825896 | 2513005 | 1312891 | +832 |
| 23-02-2007 04:00 | 3823150 | 2511091 | 1312059 | +233 |
| 23-02-2007 03:00 | 3820829 | 2509003 | 1311826 | +1349 |
| 23-02-2007 02:00 | 3818165 | 2507688 | 1310477 | +2495 |
| 23-02-2007 01:00 | 3810726 | 2502744 | 1307982 | 0 |
| 23-02-2007 00:00 | 3810726 | 2502744 | 1307982 | +234 |
| 22-02-2007 23:00 | 3807375 | 2499627 | 1307748 | +3384 |
| 22-02-2007 22:00 | 3801470 | 2497106 | 1304364 | +1978 |
| 22-02-2007 21:00 | 3797418 | 2495032 | 1302386 | +1210 |
| 22-02-2007 20:00 | 3793919 | 2492743 | 1301176 | +2279 |
| 22-02-2007 19:00 | 3789912 | 2491015 | 1298897 | +2562 |
| 22-02-2007 18:00 | 3785205 | 2488870 | 1296335 | +1375 |
| 22-02-2007 17:00 | 3781780 | 2486820 | 1294960 | +1671 |
| 22-02-2007 16:00 | 3778637 | 2485348 | 1293289 | +1439 |
| 22-02-2007 15:00 | 3774928 | 2483078 | 1291850 | +1531 |
| 22-02-2007 14:00 | 3771572 | 2481253 | 1290319 | +860 |
| 22-02-2007 13:00 | 3768207 | 2478748 | 1289459 | +1917 |
| 22-02-2007 12:00 | 3763778 | 2476236 | 1287542 | +2423 |
| 22-02-2007 11:00 | 3759263 | 2474144 | 1285119 | +3005 |
| 22-02-2007 10:00 | 3753574 | 2471460 | 1282114 | +1721 |
| 22-02-2007 09:00 | 3749787 | 2469394 | 1280393 | +4460 |
| 22-02-2007 08:00 | 3742824 | 2466891 | 1275933 | +1863 |
| 22-02-2007 07:00 | 3738251 | 2464181 | 1274070 | +678 |
| 22-02-2007 06:00 | 3735567 | 2462175 | 1273392 | +951 |
| 22-02-2007 05:00 | 3732055 | 2459614 | 1272441 | +1735 |
| 22-02-2007 04:00 | 3727710 | 2457004 | 1270706 | +437 |
| 22-02-2007 03:00 | 3724467 | 2454198 | 1270269 | +1421 |
| 22-02-2007 02:00 | 3721309 | 2452461 | 1268848 | -65 |
| 22-02-2007 01:00 | 3718686 | 2449773 | 1268913 | +1424 |
| 22-02-2007 00:00 | 3714736 | 2447247 | 1267489 | +5057 |
| 21-02-2007 23:00 | 3707649 | 2445217 | 1262432 | +2123 |
| 21-02-2007 22:00 | 3703132 | 2442823 | 1260309 | +1245 |
| 21-02-2007 21:00 | 3700160 | 2441096 | 1259064 | +2894 |
| 21-02-2007 20:00 | 3694300 | 2438130 | 1256170 | +3424 |
| 21-02-2007 19:00 | 3689122 | 2436376 | 1252746 | +1710 |
| 21-02-2007 18:00 | 3685807 | 2434771 | 1251036 | +3635 |
| 21-02-2007 17:00 | 3679860 | 2432459 | 1247401 | +1112 |
| 21-02-2007 16:00 | 3676696 | 2430407 | 1246289 | +3357 |
| 21-02-2007 15:00 | 3671849 | 2428917 | 1242932 | +2973 |
| 21-02-2007 14:00 | 3666860 | 2426901 | 1239959 | +561 |
| 21-02-2007 13:00 | 3663873 | 2424475 | 1239398 | +604 |
| 21-02-2007 12:00 | 3661105 | 2422311 | 1238794 | +2293 |
| 21-02-2007 11:00 | 3656699 | 2420198 | 1236501 | +2144 |
| 21-02-2007 10:00 | 3652238 | 2417881 | 1234357 | +3239 |
| 21-02-2007 09:00 | 3646939 | 2415821 | 1231118 | +3069 |
| 21-02-2007 08:00 | 3641824 | 2413775 | 1228049 | +1484 |
| 21-02-2007 07:00 | 3637524 | 2410959 | 1226565 | +2236 |
| 21-02-2007 06:00 | 3633490 | 2409161 | 1224329 | +1760 |
| 21-02-2007 05:00 | 3629765 | 2407196 | 1222569 | +1597 |
| 21-02-2007 04:00 | 3626927 | 2405955 | 1220972 | +3682 |
| 21-02-2007 03:00 | 3621437 | 2404147 | 1217290 | +1067 |
| 21-02-2007 02:00 | 3617856 | 2401633 | 1216223 | +1618 |
| 21-02-2007 01:00 | 3614341 | 2399736 | 1214605 | +888 |
| 21-02-2007 00:00 | 3611156 | 2397439 | 1213717 | +1649 |
| 20-02-2007 23:00 | 3607330 | 2395262 | 1212068 | +1658 |
| 20-02-2007 22:00 | 3602960 | 2392550 | 1210410 | +1685 |
| 20-02-2007 21:00 | 3599107 | 2390382 | 1208725 | +1884 |
| 20-02-2007 20:00 | 3594826 | 2387985 | 1206841 | +1630 |
| 20-02-2007 19:00 | 3591450 | 2386239 | 1205211 | +822 |
| 20-02-2007 18:00 | 3588474 | 2384085 | 1204389 | +2563 |
| 20-02-2007 17:00 | 3584144 | 2382318 | 1201826 | +2912 |
| 20-02-2007 16:00 | 3579448 | 2380534 | 1198914 | +1196 |
| 20-02-2007 15:00 | 3576026 | 2378308 | 1197718 | +1432 |
| 20-02-2007 14:00 | 3573046 | 2376760 | 1196286 | +2146 |
| 20-02-2007 13:00 | 3568755 | 2374615 | 1194140 | +1970 |
| 20-02-2007 12:00 | 3564849 | 2372679 | 1192170 | +3448 |
| 20-02-2007 11:00 | 3558894 | 2370172 | 1188722 | +1608 |
| 20-02-2007 10:00 | 3554631 | 2367517 | 1187114 | +3717 |
| 20-02-2007 09:00 | 3548589 | 2365192 | 1183397 | +2182 |
| 20-02-2007 08:00 | 3543344 | 2362129 | 1181215 | +1000 |
| 20-02-2007 07:00 | 3539977 | 2359762 | 1180215 | +1599 |
| 20-02-2007 06:00 | 3536689 | 2358073 | 1178616 | +226 |
| 20-02-2007 05:00 | 3534413 | 2356023 | 1178390 | +1975 |
| 20-02-2007 04:00 | 3530066 | 2353651 | 1176415 | +1419 |
| 20-02-2007 03:00 | 3527035 | 2352039 | 1174996 | +417 |
| 20-02-2007 02:00 | 3524198 | 2349619 | 1174579 | +551 |
| 20-02-2007 01:00 | 3519878 | 2345850 | 1174028 | -50 |
| 20-02-2007 00:00 | 3516924 | 2342846 | 1174078 | +1328 |
| 19-02-2007 23:00 | 3514129 | 2341379 | 1172750 | +871 |
| 19-02-2007 22:00 | 3510520 | 2338641 | 1171879 | +1807 |
| 19-02-2007 21:00 | 3506847 | 2336775 | 1170072 | +2776 |
| 19-02-2007 20:00 | 3502148 | 2334852 | 1167296 | +686 |
| 19-02-2007 19:00 | 3499640 | 2333030 | 1166610 | +2816 |
| 19-02-2007 18:00 | 3494537 | 2330743 | 1163794 | +778 |
| 19-02-2007 17:00 | 3490465 | 2327449 | 1163016 | +1814 |
| 19-02-2007 16:00 | 3485666 | 2324464 | 1161202 | +2785 |
| 19-02-2007 15:00 | 3480981 | 2322564 | 1158417 | +1934 |
| 19-02-2007 14:00 | 3476240 | 2319757 | 1156483 | +1497 |
| 19-02-2007 13:00 | 3472416 | 2317430 | 1154986 | +1763 |
| 19-02-2007 12:00 | 3468257 | 2315034 | 1153223 | +2480 |
| 19-02-2007 11:00 | 3463338 | 2312595 | 1150743 | +1185 |
| 19-02-2007 10:00 | 3459342 | 2309784 | 1149558 | +3852 |
| 19-02-2007 09:00 | 3452031 | 2306325 | 1145706 | +4345 |
| 19-02-2007 08:00 | 3445021 | 2303660 | 1141361 | +1737 |
| 19-02-2007 07:00 | 3440089 | 2300465 | 1139624 | +2739 |
| 19-02-2007 06:00 | 3435506 | 2298621 | 1136885 | +131 |
| 19-02-2007 05:00 | 3433242 | 2296488 | 1136754 | +2806 |
| 19-02-2007 04:00 | 3428936 | 2294988 | 1133948 | +1897 |
| 19-02-2007 03:00 | 3424932 | 2292881 | 1132051 | +706 |
| 19-02-2007 02:00 | 3422576 | 2291231 | 1131345 | +842 |
| 19-02-2007 01:00 | 3419361 | 2288858 | 1130503 | +2286 |
| 19-02-2007 00:00 | 3414794 | 2286577 | 1128217 | +1477 |
| 18-02-2007 23:00 | 3410574 | 2283834 | 1126740 | +1455 |
| 18-02-2007 22:00 | 3406839 | 2281554 | 1125285 | +2274 |
| 18-02-2007 21:00 | 3401878 | 2278867 | 1123011 | +3300 |
| 18-02-2007 20:00 | 3396528 | 2276817 | 1119711 | +2436 |
| 18-02-2007 19:00 | 3391514 | 2274239 | 1117275 | +3847 |
| 18-02-2007 18:00 | 3385232 | 2271804 | 1113428 | +2741 |
| 18-02-2007 17:00 | 3380831 | 2270144 | 1110687 | +3116 |
| 18-02-2007 16:00 | 3375338 | 2267767 | 1107571 | +172 |
| 18-02-2007 15:00 | 3372218 | 2264819 | 1107399 | +1135 |
| 18-02-2007 14:00 | 3367537 | 2261273 | 1106264 | +1575 |
| 18-02-2007 13:00 | 3362849 | 2258160 | 1104689 | +2228 |
| 18-02-2007 12:00 | 3358280 | 2255819 | 1102461 | +1691 |
| 18-02-2007 11:00 | 3353816 | 2253046 | 1100770 | +2201 |
| 18-02-2007 10:00 | 3349119 | 2250550 | 1098569 | +6689 |
| 18-02-2007 09:00 | 3339554 | 2247674 | 1091880 | +3897 |
| 18-02-2007 08:00 | 3333773 | 2245790 | 1087983 | +640 |
| 18-02-2007 07:00 | 3330195 | 2242852 | 1087343 | +3258 |
| 18-02-2007 06:00 | 3324157 | 2240072 | 1084085 | +2639 |
| 18-02-2007 05:00 | 3320449 | 2239003 | 1081446 | +1016 |
| 18-02-2007 04:00 | 3316655 | 2236225 | 1080430 | +1188 |
| 18-02-2007 03:00 | 3313546 | 2234304 | 1079242 | +719 |
| 18-02-2007 02:00 | 3310947 | 2232424 | 1078523 | +549 |
| 18-02-2007 01:00 | 3307862 | 2229888 | 1077974 | +1204 |
| 18-02-2007 00:00 | 3301475 | 2224705 | 1076770 | +648 |
| 17-02-2007 23:00 | 3296493 | 2220371 | 1076122 | -3827 |
| 17-02-2007 22:00 | 3290594 | 2210645 | 1079949 | +35 |
| 17-02-2007 21:00 | 3285274 | 2205360 | 1079914 | +1858 |
| 17-02-2007 20:00 | 3280212 | 2202156 | 1078056 | +1462 |
| 17-02-2007 19:00 | 3277380 | 2200786 | 1076594 | +1308 |
| 17-02-2007 18:00 | 3272730 | 2197444 | 1075286 | +2083 |
| 17-02-2007 17:00 | 3268260 | 2195057 | 1073203 | +2918 |
| 17-02-2007 16:00 | 3263143 | 2192858 | 1070285 | +2326 |
| 17-02-2007 15:00 | 3259061 | 2191102 | 1067959 | +1680 |
| 17-02-2007 14:00 | 3254554 | 2188275 | 1066279 | +3293 |
| 17-02-2007 13:00 | 3248824 | 2185838 | 1062986 | +1770 |
| 17-02-2007 12:00 | 3244478 | 2183262 | 1061216 | +2566 |
| 17-02-2007 11:00 | 3239661 | 2181011 | 1058650 | +2995 |
| 17-02-2007 10:00 | 3233761 | 2178106 | 1055655 | +2400 |
| 17-02-2007 09:00 | 3228972 | 2175717 | 1053255 | +563 |
| 17-02-2007 08:00 | 3224860 | 2172168 | 1052692 | +1440 |
| 17-02-2007 07:00 | 3220719 | 2169467 | 1051252 | +1384 |
| 17-02-2007 06:00 | 3217151 | 2167283 | 1049868 | +1644 |
| 17-02-2007 05:00 | 3213645 | 2165421 | 1048224 | +1536 |
| 17-02-2007 04:00 | 3209668 | 2162980 | 1046688 | +2367 |
| 17-02-2007 03:00 | 3205307 | 2160986 | 1044321 | +1952 |
| 17-02-2007 02:00 | 3200956 | 2158587 | 1042369 | +1459 |
| 17-02-2007 01:00 | 3197383 | 2156473 | 1040910 | +699 |
| 17-02-2007 00:00 | 3192770 | 2152559 | 1040211 | +1348 |
| 16-02-2007 23:00 | 3187508 | 2148645 | 1038863 | +1152 |
| 16-02-2007 22:00 | 3181828 | 2144117 | 1037711 | +3581 |
| 16-02-2007 21:00 | 3174586 | 2140456 | 1034130 | +2057 |
| 16-02-2007 20:00 | 3169136 | 2137063 | 1032073 | +3677 |
| 16-02-2007 19:00 | 3162457 | 2134061 | 1028396 | +2074 |
| 16-02-2007 18:00 | 3157752 | 2131430 | 1026322 | +3495 |
| 16-02-2007 17:00 | 3151614 | 2128787 | 1022827 | +3287 |
| 16-02-2007 16:00 | 3145215 | 2125675 | 1019540 | +1556 |
| 16-02-2007 15:00 | 3141540 | 2123556 | 1017984 | +2366 |
| 16-02-2007 14:00 | 3136686 | 2121068 | 1015618 | +1374 |
| 16-02-2007 13:00 | 3130970 | 2116726 | 1014244 | +1650 |
| 16-02-2007 12:00 | 3126329 | 2113735 | 1012594 | +1003 |
| 16-02-2007 11:00 | 3121563 | 2109972 | 1011591 | +1100 |
| 16-02-2007 10:00 | 3116963 | 2106472 | 1010491 | +2555 |
| 16-02-2007 09:00 | 3110856 | 2102920 | 1007936 | +3645 |
| 16-02-2007 08:00 | 3105069 | 2100778 | 1004291 | +1228 |
| 16-02-2007 07:00 | 3100779 | 2097716 | 1003063 | -242 |
| 16-02-2007 06:00 | 3097754 | 2094449 | 1003305 | +779 |
| 16-02-2007 05:00 | 3092938 | 2090412 | 1002526 | +1730 |
| 16-02-2007 04:00 | 3088429 | 2087633 | 1000796 | +1472 |
| 16-02-2007 03:00 | 3083650 | 2084326 | 999324 | +1392 |
| 16-02-2007 02:00 | 3079085 | 2081153 | 997932 | +2383 |
| 16-02-2007 01:00 | 3073444 | 2077895 | 995549 | +869 |
| 16-02-2007 00:00 | 3067990 | 2073310 | 994680 | -4930 |
| 15-02-2007 23:00 | 3059134 | 2059524 | 999610 | -1383 |
| 15-02-2007 22:00 | 3049416 | 2048423 | 1000993 | +520 |
| 15-02-2007 21:00 | 3044339 | 2043866 | 1000473 | +2252 |
| 15-02-2007 20:00 | 3037726 | 2039505 | 998221 | +2420 |
| 15-02-2007 19:00 | 3032002 | 2036201 | 995801 | +2012 |
| 15-02-2007 18:00 | 3024739 | 2030950 | 993789 | +1276 |
| 15-02-2007 17:00 | 3019362 | 2026849 | 992513 | +4066 |
| 15-02-2007 16:00 | 3012275 | 2023828 | 988447 | +1887 |
| 15-02-2007 15:00 | 3006871 | 2020311 | 986560 | +1864 |
| 15-02-2007 14:00 | 2998073 | 2013377 | 984696 | -420 |
| 15-02-2007 13:00 | 2992759 | 2007643 | 985116 | +2622 |
| 15-02-2007 12:00 | 2986626 | 2004132 | 982494 | +2684 |
| 15-02-2007 11:00 | 2979104 | 1999294 | 979810 | +4306 |
| 15-02-2007 10:00 | 2972611 | 1997107 | 975504 | +4968 |
| 15-02-2007 09:00 | 2963401 | 1992865 | 970536 | +2622 |
| 15-02-2007 08:00 | 2957888 | 1989974 | 967914 | +3063 |
| 15-02-2007 07:00 | 2951225 | 1986374 | 964851 | +1705 |
| 15-02-2007 06:00 | 2946843 | 1983697 | 963146 | +937 |
| 15-02-2007 05:00 | 2942359 | 1980150 | 962209 | +765 |
| 15-02-2007 04:00 | 2936591 | 1975147 | 961444 | +783 |
| 15-02-2007 03:00 | 2930456 | 1969795 | 960661 | +1020 |
| 15-02-2007 02:00 | 2925902 | 1966261 | 959641 | +1724 |
| 15-02-2007 01:00 | 2920067 | 1962150 | 957917 | +2736 |
| 15-02-2007 00:00 | 2913030 | 1957849 | 955181 | +1601 |
| 14-02-2007 23:00 | 2906651 | 1953071 | 953580 | +4034 |
| 14-02-2007 22:00 | 2899033 | 1949487 | 949546 | +570 |
| 14-02-2007 21:00 | 2891786 | 1942810 | 948976 | +6603 |
| 14-02-2007 20:00 | 2881017 | 1938644 | 942373 | +2263 |
| 14-02-2007 19:00 | 2874512 | 1934402 | 940110 | +4501 |
| 14-02-2007 18:00 | 2866488 | 1930879 | 935609 | +4622 |
| 14-02-2007 17:00 | 2858943 | 1927956 | 930987 | +3268 |
| 14-02-2007 16:00 | 2849917 | 1922198 | 927719 | +3205 |
| 14-02-2007 15:00 | 2839427 | 1914913 | 924514 | +3854 |
| 14-02-2007 14:00 | 2832454 | 1911794 | 920660 | +6023 |
| 14-02-2007 13:00 | 2820637 | 1906000 | 914637 | +8928 |
| 14-02-2007 11:00 | 2801298 | 1895589 | 905709 | +6322 |
| 14-02-2007 10:00 | 2790415 | 1891028 | 899387 | +5751 |
| 14-02-2007 09:00 | 2778502 | 1884866 | 893636 | +5929 |
| 14-02-2007 08:00 | 2768472 | 1880765 | 887707 | +3885 |
| 14-02-2007 07:00 | 2760395 | 1876573 | 883822 | +3185 |
| 14-02-2007 06:00 | 2753065 | 1872428 | 880637 | +2017 |
| 14-02-2007 05:00 | 2746235 | 1867615 | 878620 | +4904 |
| 14-02-2007 04:00 | 2736892 | 1863176 | 873716 | +1608 |
| 14-02-2007 03:00 | 2730416 | 1858308 | 872108 | +1134 |
| 14-02-2007 02:00 | 2725267 | 1854293 | 870974 | +3096 |
| 14-02-2007 01:00 | 2714082 | 1846204 | 867878 | +2344 |
| 14-02-2007 00:00 | 2707281 | 1841747 | 865534 | +5915 |
| 13-02-2007 23:00 | 2696481 | 1836862 | 859619 | -3331 |
| 13-02-2007 22:00 | 2684510 | 1821560 | 862950 | +2971 |
| 13-02-2007 21:00 | 2677522 | 1817543 | 859979 | +7950 |
| 13-02-2007 20:00 | 2665433 | 1813404 | 852029 | +5236 |
| 13-02-2007 19:00 | 2656056 | 1809263 | 846793 | +5006 |
| 13-02-2007 18:00 | 2646062 | 1804275 | 841787 | +8492 |
| 13-02-2007 17:00 | 2633741 | 1800446 | 833295 | +4248 |
| 13-02-2007 16:00 | 2626637 | 1797590 | 829047 | +4169 |
| 13-02-2007 15:00 | 2618032 | 1793154 | 824878 | +6272 |
| 13-02-2007 14:00 | 2607707 | 1789101 | 818606 | +4867 |
| 13-02-2007 13:00 | 2597389 | 1783650 | 813739 | +4617 |
| 13-02-2007 12:00 | 2585819 | 1776697 | 809122 | +4577 |
| 13-02-2007 11:00 | 2577091 | 1772546 | 804545 | +2551 |
| 13-02-2007 10:00 | 2568081 | 1766087 | 801994 | +5621 |
| 13-02-2007 09:00 | 2555973 | 1759600 | 796373 | +1541 |
| 13-02-2007 08:00 | 2547357 | 1752525 | 794832 | +4336 |
| 13-02-2007 07:00 | 2537189 | 1746693 | 790496 | +1563 |
| 13-02-2007 06:00 | 2530344 | 1741411 | 788933 | +4917 |
| 13-02-2007 05:00 | 2521135 | 1737119 | 784016 | +4072 |
| 13-02-2007 04:00 | 2513738 | 1733794 | 779944 | +1929 |
| 13-02-2007 03:00 | 2504778 | 1726763 | 778015 | +191 |
| 13-02-2007 02:00 | 2498624 | 1720800 | 777824 | +3287 |
| 13-02-2007 01:00 | 2491815 | 1717278 | 774537 | +495 |
| 13-02-2007 00:00 | 2483996 | 1709954 | 774042 | +2226 |
| 12-02-2007 23:00 | 2475981 | 1704165 | 771816 | +2373 |
| 12-02-2007 22:00 | 2466365 | 1696922 | 769443 | +3821 |
| 12-02-2007 21:00 | 2457370 | 1691748 | 765622 | +3519 |
| 12-02-2007 20:00 | 2447284 | 1685181 | 762103 | +6200 |
| 12-02-2007 19:00 | 2437307 | 1681404 | 755903 | +5601 |
| 12-02-2007 18:00 | 2426798 | 1676496 | 750302 | +4656 |
| 12-02-2007 17:00 | 2418027 | 1672381 | 745646 | +2254 |
